Essential hardware for safety harness assembly and fall protection systems. D-rings, tongue buckles, insert buckles, and auto-lock buckles — certified to EN 362 for load-bearing connections.






| Standard | EN 362:2004 Class T |
| MBS | 25 kN |
| Material | High-tensile steel, hot-forged |
| Finish | Raw steel or zinc plated |
| Sizes | 25mm, 38mm, 45mm webbing |
| Weight | approx. 0.050 – 0.120 kg |
| Certification | CE · EU PPE Reg. 2016/425 Cat. III |

| Standard | EN 362:2004 Class T |
| MBS | 15 kN |
| Material | Aluminum alloy 6061-T6 |
| Finish | Anodized (champagne/gold) |
| Webbing Width | 25 mm or 38 mm |
| Weight | approx. 0.025 – 0.040 kg |
| Certification | CE |

| Standard | EN 362:2004 Class T |
| MBS | 20 kN |
| Material | High-tensile steel, stamped |
| Finish | Matte black powder coat |
| Webbing Width | 38 mm or 45 mm |
| Weight | approx. 0.060 – 0.080 kg |
| Certification | CE |

| Standard | EN 362:2004 Class T |
| MBS | 22 kN |
| Material | Aluminum alloy 7075-T6, forged |
| Finish | Hard anodized (red) |
| Sizes | 25mm, 38mm, 45mm |
| Weight | approx. 0.020 – 0.055 kg |
| Certification | CE |

| Standard | EN 362:2004 Class T |
| MBS | 18 kN |
| Material | Stainless steel body, steel button |
| Finish | Polished / electropolished |
| Webbing Width | 25 mm or 38 mm |
| Weight | approx. 0.055 – 0.075 kg |
| Certification | CE |
Our team responds within 24 hours with availability, pricing, and lead times. Full certificates available before order.